托尼可可童装加盟
项目咨询热线
057583000782
托尼可可童装加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 云南省 | 96家 | 1.8% | 德宏傣族景颇族自治州瑞柠路华丰集团瑞丽华丰市场 | ||
| 内蒙古 | 101家 | 1.9% | 兴安盟科尔沁右翼前旗第三小学西南 | ||
| 北京市 | 63家 | 1.2% | 北京市百荣世贸商城一期地下一层B区16道97号 | ||
| 吉林省 | 51家 | 1% | 吉林市大兴街康乐小区东北侧约80米 | ||
| 四川省 | 280家 | 5.2% | 资阳市X048石羊镇初级中学东北侧约70米 | ||
| 天津市 | 40家 | 0.7% | 天津市天津市蓟州区 | ||
| 安徽省 | 257家 | 4.8% | 蚌埠市忠孝路双忠庙镇中心小学西侧约230米 | ||
| 山东省 | 450家 | 8.4% | 聊城市中国邮政储蓄银行临清市潘庄支行西南侧约130米 | ||
| 山西省 | 165家 | 3.1% | 临汾市迎宾大道新百汇商业广场 | ||
| 广东省 | 601家 | 11.2% | 广州市新华街太子步行街新亮点二楼C42 | ||
| 广西 | 134家 | 2.5% | 桂林市八定路与灵川大道交叉路口往西约50米(七彩海伦堡) | ||
| 新疆 | 39家 | 0.7% | 塔城地区人民路第四小学南侧约50米 | ||
| 江苏省 | 596家 | 11.2% | 盐城市鸿基汇金购物公园4幢 | ||
| 江西省 | 186家 | 3.5% | 抚州市龙津路临川二小东侧约90米 | ||
| 河北省 | 396家 | 7.4% | 邯郸市曲侯线(曲周县南里岳中学东北侧约150米) | ||
| 河南省 | 467家 | 8.7% | 周口市S324郸城县巴集乡卫生院西侧约110米 | ||
| 浙江省 | 431家 | 8.1% | 湖州市织里镇永康路72号 | ||
| 海南省 | 10家 | 0.2% | 东方市八所镇永安东路边防支队对面 | ||
| 湖北省 | 213家 | 4% | 荆州市北京路洪城商港步行街5巷 | ||
| 湖南省 | 185家 | 3.5% | 怀化市裕丰巷森马北10米 | ||
| 甘肃省 | 78家 | 1.5% | 天水市桥南服装小商品城5楼A-30号 | ||
| 西藏 | 7家 | 0.1% | 昌都市八宿县 | ||
| 辽宁省 | 120家 | 2.2% | 大连市中华西路6号华南国际商城F2 | ||
| 重庆市 | 114家 | 2.1% | 重庆市鱼洞街道107大转盘锦上花楼下门口 | ||
| 陕西省 | 172家 | 3.2% | 安康市城关镇狮子山社区信合花园一单元 | ||
| 青海省 | 17家 | 0.3% | 西宁市教场街19号 | ||
| 黑龙江省 | 74家 | 1.4% | 哈尔滨市文化路329号 | ||
托尼可可童装加盟品牌介绍
浙江丹鲁依服饰有限公司创建于1998年,年产值2亿元,是一家主要以领带和针织服装为主打产品的生产贸易型企业。
公司是专业生产各类中高档领带、面料及其他服饰的现代化企业。
公司位于全国著名的领带之乡、世界领带工业生产基地的浙江嵊州。
我们和浙江嵊州领带工业同时起步,共同发展。
托尼可可童装品牌源自意大利,曾以意大利女性头饰品牌的身份,于1996年进驻中国,以尊荣、安全与时尚为核心,树立起其原始的品牌理念。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
托尼可可童装加盟相关文章





























